Preise
Öffnungszeitraum
Unsere Unterkunft ist von April bis Oktober für Übernachtungsgäste geöffnet.
Saisonale Preise
Übernachtungspreise p. Tag inkl. gesetzl. Mwst. | Nebensaison A 01.04. - 09.06. 21.09. - 30.10. | Nebensaison B 10.06. - 14.07. 21.08. - 20.09. | Hauptsaison 15.07. - 20.08. und Feiertage | ||||
Preis p. Person | Preis p. Person | Preis p. Person |
Doppelzimmer | Betten: 2 | 35,- EUR | 37,50 EUR | 40,- EUR |
Suite | Betten: 4 | 35,- EUR | 37,50 EUR | 40,- EUR |
Übernachtungspreise p. Woche inkl. gesetzl. Mwst. | Nebensaison A 01.04. - 09.06. 21.09. - 30.10. | Nebensaison B 10.06. - 14.07. 21.08. - 20.09. | Hauptsaison 15.07. - 20.08. und Feiertage |
Wohnung "Rosen & Lavandel" | Betten: 4+1 | 550,- EUR | 700,- EUR | 850,- EUR |
Wohnung "Oleander" | Betten: 4 | 600,- EUR | 750,- EUR | 900,- EUR |
Wohnung "Glicini" | Betten: 2+2 | 500,- EUR | 600,- EUR | 700,- EUR |
Inklusiv- und Sonderleistungen
Nebensaison | Hauptsaison | ||||||
Klimaanlage | 0,75 EUR / kWh | inklusive | |||||
Heizung, Strom, Wasser | inklusive | ||||||
Satelitten-TV | auf Anfrage | ||||||
Safe | inklusive | ||||||
Waschmaschine | je Waschladung 6,- EUR | ||||||
Frische Bettwäsche | 1 x wöchentlich inklusive | ||||||
Frische Handtücher | 2 x wöchentlich inklusive | ||||||
Zimmerservice | (auf Anfrage) Check-Up 10,- EUR | ||||||
Zusätzliche Handtücher oder Bettwäsche | 10,- EUR / Satz | ||||||
Zusätzliche Zimmerreinigung | (auf Anfrage) 12,- EUR / Stunde | ||||||
Endreinigung | Bei besenreinem Zimmer inklusive sonst: 50,- EUR | ||||||
Gemüse und Obst aus dem Bio-Garten | So viel Sie essen möchten |
Aufpreispflichtige Serviceleistungen
Preis pro Tag | Preis pro Woche | ||
Zustellbett | 20,- EUR | 140,- EUR | |
Babywiege | 10,- EUR | 70,- EUR | |
Kleiner bis mittlerer Hund | 5,- EUR | 30,- EUR | |
Großer Hund | 10,- EUR | 70,- EUR |
Übersicht:
Um Sie rundum zu informieren, haben wir die häufigsten Fragen zusammengestellt.
mehr